| Nombre | SG | SP | JG | JP | STW | STL | Juegos Ganados - Perdidos | PJ | PG | PP | WO | PL | PV | PGL | PGV | PPL | PPV | PE | PEL | PEV | EJ | EG | EE | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Judith Hernández Coll | 5 | 0 | 43 | 18 | 0 | 0 | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estela Arús Álvarez | 5 | 0 | 43 | 18 | 0 | 0 | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monica Galan Mengual | 0 | 2 | 10 | 22 | 0 | 0 | -12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| María Lloret Sierra | 0 | 2 | 10 | 22 | 0 | 0 | -12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anna Novo | 2 | 3 | 30 | 32 | 0 | 0 | -2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giovanna Henriquez | 2 | 3 | 30 | 32 | 0 | 0 | -2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mireia Del Pozo | 2 | 1 | 26 | 18 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sofia Castillo Gerbolés | 2 | 1 | 26 | 18 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regina Martínez Escobar | 1 | 2 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raquel Mourelo García | 1 | 2 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natalia Castellet | 0 | 2 | 3 | 22 | 0 | 0 | -19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mònica Raich | 0 | 2 | 3 | 22 | 0 | 0 | -19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


