P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 27 | 14 | 13 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 26 | 14 | 12 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | 22 | -4 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 12 | 26 | -14 | |
5º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 15 | 22 | -7 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |